Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
SUSINE VALERI’ CAT. I 04/07/2024 1,70 1,80 1,70 13,79
SUSINE IROMI RED CAT. I 04/07/2024 1,10 1,30 1,10 5,08
ALBICOCCHE KIOTO CAT. I 04/07/2024 1,30 1,30 1,30 7,26
ALBICOCCHE FARALIA CAT. I 04/07/2024 1,00 1,10 1,10 3,66
CILIEGIE REGINA I.G.P CAT. I 02/07/2024 5,00 7,00 5,50 3,70
SUSINE GOCCIA D’ORO CAT. I 02/07/2024 1,00 1,50 1,20 46,22
SUSINE BLACK HAMER CAT. I 02/07/2024 1,10 1,30 1,10 4,41
SUSINE OBILNAJA CAT. I 02/07/2024 0,70 0,80 0,70 5,54
SUSINE PREC. D’ERSINGER CAT.I 02/07/2024 1,00 1,30 1,10 21,15
SUSINE LATE S.ROSA CAT. I 02/07/2024 1,30 1,30 1,30 6,32
SUSINE CAKANSKA RANA CAT. I 02/07/2024 1,10 1,50 1,30 35,41
SUSINE MARIA NOVELLA CAT. I 02/07/2024 1,30 1,60 1,40 10,02
SUSINE AFRODITE CAT. I 02/07/2024 1,20 1,50 1,30 8,14
SUSINE BLACK SPLENDOR CAT. I 02/07/2024 1,30 1,50 1,30 11,57
SUSINE SONGRIA CAT. I 02/07/2024 1,40 1,40 1,40 3,57
SUSINE VALERI’ CAT. I 02/07/2024 1,50 1,80 1,70 24,83
ALBICOCCHE HAROGEM CAT. I 02/07/2024 1,30 1,60 1,40 9,55
ALBICOCCHE KIOTO CAT. I 02/07/2024 1,00 1,30 1,10 3,49
ALBICOCCHE FARALIA CAT. I 02/07/2024 1,20 1,40 1,20 3,62
CILIEGIE SWEET HEART CAT. I 01/07/2024 3,00 3,30 3,00 0,33
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
7 - 20 Febbraio