Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
SUSINE VALERI’ CAT. I 06/07/2024 1,40 1,70 1,60 22,33
ALBICOCCHE HAROGEM CAT. I 06/07/2024 1,50 1,50 1,50 6,89
ALBICOCCHE FARALIA CAT. I 06/07/2024 1,30 1,60 1,30 4,12
PERE MORETTINI CAT. I 06/07/2024 1,00 1,30 1,10 8,81
CILIEGIE MARCHIGIANO CAT. I 04/07/2024 3,00 3,00 3,00 1,14
CILIEGIE LAPINS I.G.P CAT. I 04/07/2024 3,60 3,60 3,60 1,20
CILIEGIE FERROVIA I.G.P CAT. I 04/07/2024 3,00 4,50 3,70 3,28
SUSINE GOCCIA D’ORO CAT. I 04/07/2024 1,00 1,50 1,20 9,74
SUSINE BLACK HAMER CAT. I 04/07/2024 1,00 1,50 1,20 6,87
SUSINE BLACK CAT. I 04/07/2024 1,10 1,60 1,30 14,90
SUSINE SANTA ROSA CAT. I 04/07/2024 1,00 1,00 1,00 2,03
SUSINE SANGUE DI DRAGO CAT. I 04/07/2024 1,50 1,60 1,60 5,30
SUSINE AMOLA CAT. I 04/07/2024 1,10 1,40 1,10 6,84
SUSINE OBILNAJA CAT. I 04/07/2024 0,70 1,00 0,80 5,06
SUSINE PREC. D’ERSINGER CAT.I 04/07/2024 0,90 1,20 1,00 25,86
SUSINE LATE S.ROSA CAT. I 04/07/2024 1,40 1,40 1,40 8,04
SUSINE CAKANSKA RANA CAT. I 04/07/2024 1,20 1,50 1,20 24,87
SUSINE SERENA CAT. I 04/07/2024 1,00 1,00 1,00 3,36
SUSINE AFRODITE CAT. I 04/07/2024 1,30 1,60 1,40 3,90
SUSINE BLACK SPLENDOR CAT. I 04/07/2024 1,50 1,70 1,50 8,06
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
7 - 20 Febbraio