Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
SUSINE RED BEAUTY 30/06/1999 920,00 1.580,00 1.377,00  
SUSINE BURMOSA 30/06/1999 400,00 2.180,00 1.221,00  
SUSINE 1 CAT. 30/06/1999 400,00 1.580,00 749,00  
SUSINE OBILNAJA 30/06/1999 400,00 2.000,00 1.147,00  
SUSINE R. GERSTETTER 30/06/1999 1.000,00 1.590,00 1.344,00  
SUSINE P. DI ERSINGER 30/06/1999 1.695,00 2.000,00 1.880,00  
SUSINE BLACK BEAUTY 30/06/1999 400,00 1.910,00 1.135,00  
PERE S. LAZZARO 30/06/1999 700,00 700,00 700,00  
PERE 1 CAT. 30/06/1999 1.300,00 1.300,00 1.300,00  
MELE S. GIOVANNI 30/06/1999 700,00 700,00 700,00  
ZUCCHINI 1 CAT. 30/06/1999 600,00 600,00 600,00  
MELONI 1 CAT. 30/06/1999 1.000,00 1.000,00 1.000,00  
FAGIOLINI 1 CAT. 30/06/1999 2.000,00 2.000,00 2.000,00  
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
7 - 20 Febbraio