Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
CILIEGIE LAPINS 30/06/1999 4.600,00 10.720,00 8.535,00  
CILIEGIE CILIEGIONE 30/06/1999 4.500,00 6.070,00 5.426,00  
CILIEGIE DURONI 3 CAT. 30/06/1999 1.000,00 1.000,00 1.000,00  
CILIEGIE FERROVIA 30/06/1999 5.600,00 10.620,00 6.883,00  
CILIEGIE MARASCHE 30/06/1999 2.000,00 2.500,00 2.132,00  
CILIEGIE INDUSTRIA 30/06/1999 150,00 150,00 150,00  
ALBICOCCHE HARCOT 30/06/1999 1.300,00 1.300,00 1.300,00  
ALBICOCCHE REALE DI IMOLA 30/06/1999 500,00 1.000,00    
ALBICOCCHE CREMONINI 30/06/1999 780,00 840,00 804,00  
ALBICOCCHE 2 CAT. 30/06/1999 350,00 1.200,00 803,00  
ALBICOCCHE 2 CAT. 30/06/1999 500,00 1.100,00    
ALBICOCCHE INDUSTRIA 30/06/1999 200,00 200,00 200,00  
PESCHE DIXIRED 30/06/1999 1.020,00 1.360,00 1.232,00  
NETTARINE NETTARINE 30/06/1999 1.000,00 1.000,00 1.000,00  
PESCHE B. DI RENAZZO 30/06/1999 800,00 1.800,00    
PESCHE 1 CAT. 30/06/1999 800,00 2.000,00 1.417,00  
SUSINE SORRISO DI P. 30/06/1999 250,00 840,00 583,00  
SUSINE FLORENTIA 30/06/1999 800,00 800,00 800,00  
SUSINE GOCCIA D'ORO 30/06/1999 400,00 1.700,00 1.047,00  
SUSINE SANTA ROSA 30/06/1999 1.300,00 2.000,00 1.371,00  
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
7 - 20 Febbraio