Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
SUSINE S. DI PRIMAVERA 01/07/1999 165,00 900,00 556,00 734,00
SUSINE FLORENTIA 01/07/1999 400,00 400,00 600,00 320,00
SUSINE GOCCIA D'ORO 01/07/1999 400,00 1.500,00 924,00 51.772,00
SUSINE SANTA ROSA 01/07/1999 1.750,00 1.900,00 1.500,00 316,00
SUSINE RED BEAUTY 01/07/1999 1.440,00 1.440,00 1.440,00 239,00
SUSINE BURMOSA 01/07/1999 1.000,00 1.880,00 1.533,00 536,00
SUSINE SUSINE 01/07/1999 400,00 1.500,00 433,00 5.682,00
SUSINE FORMOSA 01/07/1999 900,00 1.760,00 1.331,00 1.348,00
SUSINE OZARK PREMIER 01/07/1999 1.100,00 1.630,00 1.460,00 1.405,00
SUSINE BLACK STAR 01/07/1999 2.500,00 2.500,00 2.500,00 422,00
SUSINE OBILNAJA 01/07/1999 500,00 1.900,00 905,00 11.947,00
SUSINE R. GERSTETTER 01/07/1999 700,00 1.500,00 1.412,00 244,00
SUSINE P. DI ERSINGER 01/07/1999 1.100,00 2.200,00 1.933,00 4.742,00
SUSINE BLACK BEAUTY 01/07/1999 1.300,00 1.990,00 1.658,00 960,00
SUSINE INDUSTRIA 01/07/1999 50,00 50,00 50,00 300,00
PERE S. LAZZARO 01/07/1999 700,00 970,00 876,00 582,00
MELONI 1 CAT. 01/07/1999 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.656,00
CILIEGIE MARCHIGIANO 30/06/1999 1.500,00 6.060,00 5.285,00  
CILIEGIE VAN 30/06/1999 4.500,00 4.500,00 4.500,00  
CILIEGIE STELLA 30/06/1999 6.000,00 6.000,00 6.000,00  
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
7 - 20 Febbraio