Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
PERE S. LAZZARO 02/07/1999 750,00 930,00 826,00 821,00
CILIEGIE NERO II 01/07/1999 3.350,00 5.970,00 4.822,00 1.513,00
CILIEGIE MARCHIGIANO 01/07/1999 3.500,00 7.795,00 5.959,00 1.022,00
CILIEGIE BING 01/07/1999 7.310,00 7.310,00 7.310,00 180,00
CILIEGIE LAPINS 01/07/1999 5.000,00 11.130,00 7.568,00 354,00
CILIEGIE CILIEGIONE 01/07/1999 4.500,00 6.730,00 5.892,00 492,00
CILIEGIE NERO III 01/07/1999 1.000,00 1.000,00 1.000,00 135,00
CILIEGIE FERROVIA 01/07/1999 4.960,00 11.840,00 7.738,00 377,00
CILIEGIE MARASCHE 01/07/1999 1.530,00 2.000,00 1.639,00 86,00
ALBICOCCHE HARCOT 01/07/1999 800,00 1.760,00 1.436,00 264,00
ALBICOCCHE CALDESI 01/07/1999 900,00 900,00 900,00 97,00
ALBICOCCHE CREMONINI 01/07/1999 660,00 1.000,00 870,00 2.195,00
ALBICOCCHE 1 CAT. 01/07/1999 400,00 1.185,00 915,00 12.116,00
ALBICOCCHE INDUSTRIA 01/07/1999 200,00 200,00 200,00 3.200,00
PESCHE DIXIRED 01/07/1999 600,00 2.150,00 1.247,00 613,00
NETTARINE NETTARINE 01/07/1999 700,00 1.710,00 1.131,00 290,00
PESCHE MAY CREST 01/07/1999 600,00 600,00 600,00 101,00
PESCHE 1 CAT. 01/07/1999 600,00 1.770,00 1.191,00 2.259,00
PESCHE REDHAVEN 01/07/1999 1.990,00 1.990,00 1.990,00 205,00
PESCHE INDUSTRIA 01/07/1999 50,00 50,00 50,00 120,00
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
7 - 20 Febbraio