Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
PESCHE MARIA BIANCA 02/07/1999 1.000,00 1.000,00 1.000,00 216,00
PESCHE 1 CAT. 02/07/1999 600,00 835,00 969,00 3.749,00
PESCHE REDHAVEN 02/07/1999 1.220,00 2.200,00 1.624,00 316,00
PESCHE INDUSTRIA 02/07/1999 50,00 50,00 50,00 35,00
SUSINE S. DI PRIMAVERA 02/07/1999 500,00 500,00 500,00 391,00
SUSINE FLORENTIA 02/07/1999 600,00 600,00 600,00 200,00
SUSINE MORETTINI 02/07/1999 400,00 600,00 420,00 647,00
SUSINE GOCCIA D'ORO 02/07/1999 350,00 1.300,00 811,00 58.006,00
SUSINE SANTA ROSA 02/07/1999 1.800,00 1.800,00 1.800,00 74,00
SUSINE RED BEAUTY 02/07/1999 400,00 1.670,00 1.132,00 661,00
SUSINE BURMOSA 02/07/1999 500,00 500,00 500,00 147,00
SUSINE SUSINE 02/07/1999 50,00 500,00 433,00 2.474,00
SUSINE OZARK PREMIER 02/07/1999 925,00 1.300,00 1.385,00 2.337,00
SUSINE BLACK STAR 02/07/1999 1.400,00 2.000,00 2.048,00 818,00
SUSINE OBILNAJA 02/07/1999 400,00 1.300,00 873,00 7.152,00
SUSINE R. GERSTETTER 02/07/1999 800,00 800,00 800,00 400,00
SUSINE P. DI ERSINGER 02/07/1999 1.100,00 2.040,00 1.947,00 3.266,00
SUSINE BLACK BEAUTY 02/07/1999 700,00 1.700,00 1.236,00 1.424,00
SUSINE INDUSTRIA 02/07/1999 50,00 50,00 50,00 250,00
PERE 1 CAT. 02/07/1999 700,00 1.100,00 752,00 456,00
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
7 - 20 Febbraio