Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
SUSINE SANTA ROSA 2 CAT. 10/07/1999 850,00 850,00 850,00 224,00
SUSINE AMOLA 10/07/1999 1.000,00 1.000,00 1.000,00 857,00
SUSINE SUSINE 10/07/1999 400,00 400,00 400,00 416,00
SUSINE OZARK PREMIER 10/07/1999 700,00 1.760,00 1.286,00 8.479,00
SUSINE OZARK PREMIER 2 CAT. 10/07/1999 800,00 800,00 800,00 50,00
SUSINE INDUSTRIA 10/07/1999 50,00 50,00 50,00 110,00
SUSINE BLACK STAR 10/07/1999 900,00 2.200,00 1.475,00 7.991,00
SUSINE BLACK GOLD 10/07/1999 1.730,00 1.860,00 1.755,00 380,00
SUSINE BLACK AMBER 10/07/1999 900,00 1.800,00 1.780,00 472,00
SUSINE FRONTIER 10/07/1999 1.200,00 1.200,00 1.200,00 12,00
SUSINE OBILNAJA 10/07/1999 900,00 2.000,00 1.477,00 1.305,00
SUSINE P. DI ERSINGER 10/07/1999 800,00 1.290,00 1.116,00 26.591,00
SUSINE BLACK BEAUTY 10/07/1999 1.360,00 1.360,00 1.360,00 156,00
PERE MORETTINI 10/07/1999 880,00 1.500,00 1.197,00 4.260,00
MELONI 1 CAT. 10/07/1999 500,00 1.200,00 788,00 1.480,00
MELE MELE 10/07/1999 1.300,00 1.720,00 1.487,00 541,00
POMODORI 1 CAT. 10/07/1999 500,00 500,00 500,00 238,00
COCOMERI 1 CAT. 10/07/1999 330,00 330,00 330,00 960,00
CILIEGIE MARCHIGIANO 09/07/1999 4.500,00 4.500,00 4.500,00 12,00
CILIEGIE CILIEGIONE 09/07/1999 7.010,00 7.010,00 7.010,00 66,00
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
19 Marzo - 1 Aprile