Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
SUSINE ANNA SPATH 25/09/2023 1,00 1,20 1,10 2,04
SUSINE OCTOBER SUN 25/09/2023 2,00 2,00 2,00 6,19
SUSINE PRESIDENT 25/09/2023 0,90 1,40 1,20 11,31
SUSINE STANLEY 25/09/2023 0,70 1,30 1,10 17,19
SUSINE T.C. SUN 25/09/2023 1,00 1,70 1,40 6,39
PERE ABATE 12 FR. 23/09/2023 2,80 3,00 2,90 2,37
PERE ABATE 14 FR. 23/09/2023 2,20 2,70 2,50 7,37
PERE ABATE 16 FR. 23/09/2023 1,80 2,20 2,00 7,14
PERE ABATE 65+ 23/09/2023 1,50 1,80 1,70 16,41
PERE ABATE 55/65 23/09/2023 0,75 0,75 0,75 11,53
PERE DECANA 12 FR. 23/09/2023 2,70 2,80 2,75 10,97
PERE DECANA 14 FR. 23/09/2023 2,40 2,40 2,40 7,21
PERE DECANA 18 FR. 23/09/2023 1,20 1,30 1,25 4,90
PERE KAISER 16 FR. 23/09/2023 2,00 2,20 2,10 4,59
PERE WILLIAM B. 16 FR. 23/09/2023 2,00 2,10 2,05 6,78
PERE WILLIAM B. 18 FR. 23/09/2023 1,60 1,90 1,80 7,36
PERE WILLIAM B. 20 FR. 23/09/2023 1,50 1,50 1,50 9,26
PERE WILLIAM B. 23/09/2023 0,80 1,05 1,00 8,86
PERE WILLIAM B. CAT. II 23/09/2023 0,52 0,55 0,52 9,50
PERE WILLIAM R. 16 FR. 23/09/2023 2,00 2,20 2,10 3,90
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
13 - 26 Dicembre