Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
PESCHE 1 CAT. 08/07/1999 500,00 1.680,00 878,00 4.586,00
SUSINE CALIF. BLEU 08/07/1999 1.000,00 1.200,00 1.101,00 1.649,00
SUSINE DELBARAZUR 08/07/1999 425,00 1.805,00 1.323,00 2.969,00
SUSINE GOCCIA D'ORO 08/07/1999 400,00 1.500,00 943,00 29.071,00
SUSINE SANTA ROSA 08/07/1999 1.000,00 2.150,00 1.679,00 3.165,00
SUSINE FORMOSA 08/07/1999 1.300,00 1.300,00 1.300,00 321,00
SUSINE SUSINE 08/07/1999 300,00 1.260,00 477,00 2.939,00
SUSINE OZARK PREMIER 08/07/1999 735,00 2.000,00 1.522,00 9.313,00
SUSINE INDUSTRIA 08/07/1999 50,00 50,00 50,00 104,00
SUSINE BLACK STAR 08/07/1999 375,00 2.055,00 1.302,00 14.034,00
SUSINE CALITA 08/07/1999 570,00 1.240,00 967,00 699,00
SUSINE BLACK DIAMOND 08/07/1999 1.200,00 1.200,00 1.200,00 196,00
SUSINE BLACK AMBER 08/07/1999 2.300,00 2.300,00 2.300,00 297,00
SUSINE FRONTIER 08/07/1999 890,00 890,00 890,00 85,00
SUSINE P. DI ERSINGER 2 CAT. 08/07/1999 500,00 500,00 500,00 254,00
SUSINE OBILNAJA 08/07/1999 375,00 1.200,00 827,00 11.368,00
SUSINE P. DI ERSINGER 08/07/1999 600,00 1.250,00 1.097,00 47.043,00
SUSINE BLACK BEAUTY 08/07/1999 1.000,00 950,00 1.045,00 702,00
PERE 1 CAT. 08/07/1999 500,00 1.200,00 791,00 1.014,00
PERE MORETTINI 08/07/1999 700,00 1.300,00 1.325,00 11.132,00
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
25 Gennaio - 7 Febbraio