Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
SUSINE BLACK AMBER 09/07/1999 1.500,00 1.500,00 1.500,00 499,00
SUSINE FRONTIER 09/07/1999 800,00 800,00 800,00 68,00
SUSINE OBILNAJA 09/07/1999 425,00 1.100,00 973,00 18.385,00
SUSINE P. DI ERSINGER 09/07/1999 750,00 1.350,00 1.121,00 39.156,00
PERE 1 CAT. 09/07/1999 500,00 1.000,00 568,00 794,00
PERE MORETTINI 09/07/1999 800,00 1.600,00 1.171,00 3.474,00
MELE MELE 09/07/1999 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.032,00
FICHI BIANCHI 1 CAT. 09/07/1999 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5,00
ZUCCHINI 1 CAT. 09/07/1999 600,00 600,00 600,00 38,00
CILIEGIE MARCHIGIANO 08/07/1999 6.150,00 6.150,00 6.150,00 66,00
CILIEGIE SWEET HEART 08/07/1999 7.000,00 7.000,00 7.000,00 42,00
CILIEGIE CILIEGIONE 08/07/1999 4.500,00 5.490,00 5.094,00 90,00
CILIEGIE INDUSTRIA 08/07/1999 150,00 150,00 150,00 80,00
ALBICOCCHE 1 CAT. 08/07/1999 400,00 1.390,00 844,00 4.966,00
ALBICOCCHE INDUSTRIA 08/07/1999 200,00 200,00 200,00 2.580,00
NETTARINE NETTARINE 08/07/1999 800,00 800,00 800,00 60,00
NETTARINE MAY GRAND 08/07/1999 1.970,00 1.970,00 1.970,00 173,00
NETTARINE CRIMSON 08/07/1999 500,00 500,00 500,00 188,00
PESCHE INDUSTRIA 08/07/1999 50,00 50,00 50,00 116,00
PESCHE DIXIRED 08/07/1999 500,00 500,00 500,00 52,00
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
28 Marzo - 10 Aprile
  • Ven
    28
  • Sab
    29
  • Dom
    30
  • Lun
    31
  • Mar
    1
  • Mer
    2
  • Gio
    3
  • Ven
    4
  • Sab
    5
  • Dom
    6
  • Lun
    7
  • Mar
    8
  • Mer
    9
  • Gio
    10