Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
CILIEGIE MARASCHE 09/07/1999 1.500,00 1.500,00 1.500,00 20,00
ALBICOCCHE 1 CAT. 09/07/1999 325,00 1.000,00 914,00 6.309,00
ALBICOCCHE CREMONINI 09/07/1999 800,00 800,00 800,00 201,00
ALBICOCCHE REALE D'IMOLA 09/07/1999 800,00 2.050,00 1.043,00 1.064,00
ALBICOCCHE INDUSTRIA 09/07/1999 150,00 150,00 150,00 4.320,00
NETTARINE NETTARINE 09/07/1999 650,00 1.000,00 952,00 753,00
PESCHE 1 CAT. 09/07/1999 400,00 1.560,00 833,00 2.303,00
PESCHE IRIS ROSSO 09/07/1999 500,00 1.300,00   600,00
SUSINE SUSINE 09/07/1999 250,00 450,00 374,00 3.744,00
SUSINE MORETTINI 09/07/1999 400,00 1.000,00 800,00 500,00
SUSINE CALIF. BLEU 09/07/1999 500,00 1.200,00 852,00 2.160,00
SUSINE DELBARAZUR 09/07/1999 800,00 1.460,00 1.211,00 2.756,00
SUSINE GOCCIA D'ORO 09/07/1999 450,00 1.380,00 818,00 23.219,00
SUSINE SANTA ROSA 09/07/1999 1.265,00 2.095,00 1.768,00 2.132,00
SUSINE AMOLA 09/07/1999 800,00 800,00 800,00 52,00
SUSINE BURBANK 09/07/1999 1.400,00 1.400,00 1.400,00 806,00
SUSINE OZARK PREMIER 09/07/1999 1.000,00 1.850,00 1.498,00 2.550,00
SUSINE BLACK STAR 09/07/1999 650,00 1.745,00 1.396,00 13.180,00
SUSINE BLACK BEAUTY 09/07/1999 300,00 1.300,00 1.000,00 120,00
SUSINE CALITA 09/07/1999 1.000,00 1.400,00 1.123,00 517,00
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
6 - 19 Febbraio