Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
ALBICOCCHE PIEVE CAT. I 26/06/2024 1,10 1,10 1,10 3,11
ALBICOCCHE LADY COT CAT. I 26/06/2024 1,20 1,70 1,40 8,35
ALBICOCCHE SUNGIANT CAT. I 26/06/2024 1,00 1,30 1,10 11,11
ALBICOCCHE HAROGEM CAT. I 26/06/2024 1,60 2,00 1,50 6,52
ALBICOCCHE FARALIA CAT. I 26/06/2024 1,50 1,50 1,50 2,56
CILIEGIE LAPINS CAT. I 25/06/2024 3,00 4,00 3,30 1,50
CILIEGIE LAPINS I.G.P CAT. I 25/06/2024 4,00 5,50 4,50 4,71
CILIEGIE FERROVIA I.G.P CAT. I 25/06/2024 5,00 7,00 5,50 14,39
CILIEGIE REGINA I.G.P CAT. I 25/06/2024 4,50 4,50 4,50 0,30
SUSINE CAKANSKA RANA CAT. I 25/06/2024 1,50 2,10 1,80 13,93
SUSINE GOCCIA D’ORO CAT. I 25/06/2024 1,20 1,80 1,40 16,30
SUSINE BLACK SPLENDOR CAT. I 25/06/2024 2,00 2,00 2,00 7,11
SUSINE DOFI SANDRA CAT. I 25/06/2024 1,00 1,30 1,00 3,46
CILIEGIE MARCHIGIANO CAT, I 24/06/2024 3,00 5,00 4,00 2,52
CILIEGIE LAPINS I.G.P CAT. I 24/06/2024 3,50 5,50 4,50 9,40
CILIEGIE FERROVIA I.G.P CAT. I 24/06/2024 4,00 5,50 4,50 10,96
CILIEGIE SWEET HEART I.G.P CAT. I 24/06/2024 3,00 4,70 4,00 2,56
ALBICOCCHE LADY COT CAT. I 24/06/2024 1,30 1,60 1,40 2,78
ALBICOCCHE SUNGIANT CAT. I 24/06/2024 1,00 1,10 1,00 8,05
ALBICOCCHE HAROGEM CAT. I 24/06/2024 2,00 2,00 2,00 5,51
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
10 - 23 Novembre