Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
SUSINE PREC. D’ERSINGER CAT.I 27/06/2024 1,00 1,30 1,20 5,20
SUSINE CAKANSKA RANA CAT. I 27/06/2024 1,50 2,00 1,70 18,86
SUSINE BLACK SPLENDOR CAT. I 27/06/2024 2,00 2,00 2,00 14,21
ALBICOCCHE FARALIA CAT. I 27/06/2024 1,50 1,50 1,50 3,20
ALBICOCCHE KIOTO CAT. I 27/06/2024 1,20 1,70 1,40 7,34
ALBICOCCHE ORANGE RUBY CAT. I 27/06/2024 1,00 1,00 1,00 10,68
CILIEGIE LAPINS CAT. I 26/06/2024 3,50 4,20 3,70 0,90
CILIEGIE LAPINS I.G.P CAT. I 26/06/2024 3,50 5,00 4,50 2,05
CILIEGIE FERROVIA I.G.P CAT. I 26/06/2024 5,00 6,00 5,50 16,82
CILIEGIE SWEET HEART I.G.P CAT. I 26/06/2024 4,00 5,00 4,30 5,81
CILIEGIE REGINA I.G.P CAT. I 26/06/2024 5,00 5,00 5,00 3,56
SUSINE SORRISO DI P. CAT. I 26/06/2024 0,80 0,80 0,80 2,53
SUSINE RUTH GERSTETTER CAT. I 26/06/2024 1,00 1,00 1,00 1,99
SUSINE BLACK CAT.I 26/06/2024 1,00 1,40 1,10 16,37
SUSINE OBILNAJA CAT.I 26/06/2024 0,80 1,10 1,00 15,68
SUSINE GOCCIA D’ORO CAT. I 26/06/2024 1,20 1,60 1,40 24,89
SUSINE PREC. D’ERSINGER CAT.I 26/06/2024 1,20 1,50 1,30 15,21
SUSINE CAKANSKA RANA CAT. I 26/06/2024 1,70 2,20 2,00 30,07
SUSINE BLACK SPLENDOR CAT. I 26/06/2024 2,00 2,00 2,00 43,35
SUSINE DOFI SANDRA CAT. I 26/06/2024 1,20 1,30 1,20 4,51
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
10 - 23 Novembre