Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
SUSINE BLACK CAT.I 29/06/2024 1,00 1,20 1,00 16,65
SUSINE GOCCIA D’ORO CAT. I 29/06/2024 1,10 1,60 1,30 48,80
SUSINE PREC. D’ERSINGER CAT.I 29/06/2024 1,20 1,50 1,30 33,07
SUSINE CAKANSKA RANA CAT. I 29/06/2024 1,10 1,50 1,40 65,79
SUSINE BLACK SPLENDOR CAT. I 29/06/2024 1,40 1,80 1,50 20,29
SUSINE DOFI SANDRA CAT. I 29/06/2024 1,10 1,30 1,20 19,82
SUSINE VALERI’ CAT. I 29/06/2024 2,00 2,00 2,00 11,87
SUSINE IROMI RED CAT. I 29/06/2024 1,30 1,30 1,30 8,95
ALBICOCCHE HAROGEM CAT. I 29/06/2024 1,55 1,55 1,55 3,69
ALBICOCCHE KIOTO CAT. I 29/06/2024 1,30 1,30 1,30 3,92
ALBICOCCHE ORANGE RUBY CAT. I 29/06/2024 1,00 1,00 1,00 8,37
CILIEGIE LAPINS CAT. I 27/06/2024 3,50 3,50 3,50 2,01
CILIEGIE KORDIA I.G.P CAT. I 27/06/2024 6,00 6,00 6,00 1,20
CILIEGIE LAPINS I.G.P CAT. I 27/06/2024 5,00 6,00 5,40 3,19
CILIEGIE FERROVIA I.G.P CAT. I 27/06/2024 4,80 6,50 5,50 12,37
CILIEGIE SWEET HEART I.G.P CAT. I 27/06/2024 4,00 5,30 5,00 8,18
CILIEGIE REGINA I.G.P CAT. I 27/06/2024 5,00 6,00 5,10 4,46
SUSINE BLACK CAT.I 27/06/2024 1,65 1,65 1,65 4,40
SUSINE OBILNAJA CAT.I 27/06/2024 0,80 1,10 0,90 5,87
SUSINE GOCCIA D’ORO CAT. I 27/06/2024 1,20 1,60 1,30 19,27
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
10 - 23 Novembre