Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
CILIEGIE LAPINS CAT. I 01/07/2024 3,00 3,00 3,00 0,36
CILIEGIE LAPINS I.G.P CAT. I 01/07/2024 3,80 5,00 4,30 2,10
CILIEGIE SUMMER CHARM I.G.P CAT. I 01/07/2024 4,00 5,00 4,00 2,22
SUSINE GOCCIA D’ORO CAT. I 01/07/2024 1,00 1,45 1,20 22,50
SUSINE OBILNAJA CAT. I 01/07/2024 0,70 0,70 0,70 3,24
SUSINE PREC. D’ERSINGER CAT.I 01/07/2024 1,00 1,40 1,10 27,21
SUSINE CAKANSKA RANA CAT. I 01/07/2024 1,00 1,40 1,10 24,25
SUSINE BLACK SPLENDOR CAT. I 01/07/2024 1,50 1,50 1,50 1,94
SUSINE VALERI’ CAT. I 01/07/2024 1,80 1,80 1,80 9,68
ALBICOCCHE HAROGEM CAT. I 01/07/2024 1,50 1,50 1,50 5,29
ALBICOCCHE BERGERON CAT. I 01/07/2024 1,40 1,40 1,40 4,80
ALBICOCCHE KIOTO CAT. I 01/07/2024 1,00 1,00 1,00 6,51
ALBICOCCHE FARALIA CAT. I 01/07/2024 1,30 1,30 1,30 2,78
CILIEGIE SWEET HEART CAT. I 29/06/2024 4,10 5,00 4,30 0,99
CILIEGIE LAPINS CAT. I 29/06/2024 2,80 3,60 3,00 0,51
CILIEGIE LAPINS I.G.P CAT. I 29/06/2024 4,50 5,00 4,50 5,06
CILIEGIE FERROVIA I.G.P CAT. I 29/06/2024 4,50 6,00 5,00 3,62
CILIEGIE REGINA I.G.P CAT. I 29/06/2024 5,00 6,00 5,30 4,98
CILIEGIE SUMMER CHARM I.G.P CAT. I 29/06/2024 4,00 5,00 4,20 7,01
SUSINE GOCCIA D’ORO 29/06/2024 0,40 0,50 0,40 15,58
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
10 - 23 Novembre