Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
SUSINE PREC. D’ERSINGER CAT.I 09/07/2024 1,00 1,00 1,00 23,47
SUSINE AFRODITE CAT. I 09/07/2024 1,20 1,50 1,30 16,43
SUSINE BLACK SPLENDOR CAT. I 09/07/2024 1,30 1,60 1,40 6,67
SUSINE VALERI’ CAT. I 09/07/2024 1,30 1,60 1,40 13,49
PERE MORETTINI CAT. I 09/07/2024 1,00 1,10 1,00 13,73
PERE COSCIA CAT. I 09/07/2024 1,20 1,50 1,30 29,86
CILIEGIE LAPINS I.G.P CAT. I 06/07/2024 2,90 2,90 2,90 0,90
SUSINE GOCCIA D’ORO CAT. I 06/07/2024 1,00 1,50 1,30 33,49
SUSINE BLACK HAMER CAT. I 06/07/2024 1,20 1,40 1,20 3,82
SUSINE BLACK CAT. I 06/07/2024 1,40 1,70 1,60 16,79
SUSINE OZARK PREMIERE CAT. I 06/07/2024 1,60 1,60 1,60 5,85
SUSINE SANGUE DI DRAGO CAT. I 06/07/2024 1,30 1,80 1,60 24,01
SUSINE AMOLA CAT. I 06/07/2024 1,20 1,60 1,30 31,16
SUSINE PREC. D’ERSINGER CAT.I 06/07/2024 1,10 1,30 1,10 22,14
SUSINE ANNA CAT. I 06/07/2024 1,00 1,20 1,00 9,28
SUSINE OBILNAJA 06/07/2024 0,50 0,80 0,60 4,09
SUSINE CAKANSKA RANA CAT. I 06/07/2024 1,10 1,50 1,30 21,54
SUSINE SERENA CAT. I 06/07/2024 1,00 1,30 1,10 11,88
SUSINE MARIA NOVELLA CAT. I 06/07/2024 1,30 1,60 1,40 12,44
SUSINE AFRODITE CAT. I 06/07/2024 1,30 1,50 1,40 22,25
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
10 - 23 Novembre