Comune di Vignola
Specie Varietà Data Minimo Massimo Prevalente Quintali
SUSINE GOCCIA D’ORO CAT. I 16/07/2024 1,00 1,50 1,20 27,66
SUSINE BLACK GOLD CAT. I 16/07/2024 1,00 1,40 1,20 17,45
SUSINE BLACK HAMER CAT. I 16/07/2024 0,70 1,30 1,20 7,56
SUSINE FORTUNE CAT. I 16/07/2024 1,10 1,35 1,20 15,87
SUSINE SANGUE DI DRAGO CAT. I 16/07/2024 1,30 1,50 1,40 17,02
SUSINE LINCON CAT. I 16/07/2024 1,00 1,00 1,00 8,14
SUSINE REGINA CLAUDIA CAT. I 16/07/2024 2,00 2,70 2,50 11,07
SUSINE PREC. D’ERSINGER 16/07/2024 0,70 1,00 0,80 26,09
SUSINE VALERI’ CAT. I 16/07/2024 1,00 1,50 1,30 14,10
SUSINE BLUE MOON CAT. I 16/07/2024 1,20 1,50 1,30 35,29
SUSINE HANITA CAT. I 16/07/2024 1,30 1,30 1,30 2,15
PERE COSCIA CAT. I 16/07/2024 1,00 1,50 1,30 30,79
PERE MORETTINI CAT. I 16/07/2024 0,70 1,20 1,00 4,48
PERE CARMEN CAT. I 16/07/2024 1,00 1,30 1,20 13,44
ALBICOCCHE FARALIA CAT. I 16/07/2024 1,30 1,50 1,30 12,61
SUSINE GOCCIA D’ORO CAT. I 09/07/2024 1,00 1,40 1,20 29,73
SUSINE BLACK GOLD CAT. I 09/07/2024 1,10 1,50 1,30 6,26
SUSINE BLACK HAMER CAT. I 09/07/2024 1,20 1,40 1,20 10,47
SUSINE SANGUE DI DRAGO CAT. I 09/07/2024 1,30 1,70 1,50 29,93
SUSINE AMOLA CAT. I 09/07/2024 1,00 1,30 1,10 27,92
Specie  
Varietà  
Data iniziale  
Data finale
Agenda
6 - 19 Ottobre