Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2018 | 16.226,00 € | 612 | Determinazione nr. 612 Del 05/11/2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 – SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO L’ASILO NIDO “CAPPUCCETTO ROSSO” - rossi franco C.I.G. Z262587E2C CUP F57D18000360004 |
|
27/11/2018 | 1.000,00 € | 660 | OGGETTO: INTEGRAZIONE DITTA Q8 spa PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE FINO AL 02/11/2018CONSIP – PROVVEDIMENTI . | OGGETTO: INTEGRAZIONE DITTA Q8 spa PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE FINO AL 02/11/2018CONSIP – PROVVEDIMENTI . CIG X691808BD5 |
|
27/11/2018 | 26.178,61 € | 628 | MEPA RDO 2089593 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURE DI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2018 SOCIETA' AGRICOLA FLORIDEA SRL PROVVEDIMENTI | MEPA RDO 2089593 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURE DI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2018 SOCIETA' AGRICOLA FLORIDEA SRL PROVVEDIMENTI CIG Z1A2541752 |
|
27/11/2018 | 5.000,00 € | 623 | CONSIP – C.I.G. Z2A25A3585 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 NOVEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019 – PROVVEDIMENTI – IMPEGNO DI SPESA | CONSIP – C.I.G. Z2A25A3585 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 NOVEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019 – PROVVEDIMENTI – IMPEGNO DI SPESA | |
27/11/2018 | 19.994,58 € | 604 | ME.PA TRATTATIVA DIRETTA N. 660535/18 PRE L' AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DA ESTERNO PER IL PARCO DI VIA VENTURINA DITTA SARBA SPA PROVVEDIMENTI. | ME.PA TRATTATIVA DIRETTA N. 660535/18 PRE L' AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DA ESTERNO PER IL PARCO DI VIA VENTURINA DITTA SARBA SPA PROVVEDIMENTI. CIG ZC82577ADF CUP: F57J18000300004 |
|
27/11/2018 | 20.000,00 € | Affidamento del servizio HOST TO HOST di stampa, imbustamento, postalizzazione, notifica degli avvisi di accertamento periodo 01/01/2019 - 31/12/2020 | impegno di spesa biennale | ||
22/11/2018 | 1.194,62 € | 651 | Determinazione n. 651 del 21/11/2018 | PARTECIPAZIONE DI N.8 DIPENDENTI DEL COMUNE DI VIGNOLA ASSEGNATI AL NUOVO POLO CULTURALE POLIFUNZIONALE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI - IMPEGNO DI SPESA | |
21/11/2018 | 11.484,00 € | 648 | Determinazione n. 648 del 20/11/2018 | Proroga assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di una unità al p.p. di "collaboratore professionale" cat. B3 - impegno di spesa | |
21/11/2018 | 1.300,00 € | 646 | Determinazione n. 646 del 19/11/2018 | CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO A CATALOGO - ACQUISTO ABBONAMENTO CALDARINI & ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA | |
21/11/2018 | 1.205,14 € | 582 | FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONI VARIE | IDROSANITAS SRL | |
20/11/2018 | 267,91 € | 644 | Fornitura di n. 2 panchine per gli atleti poste nella palestra Mazzini | Fornitura di n. 2 panchine per gli atleti poste nella palestra Mazzini | |
19/11/2018 | 9.271,00 € | 641 | DECIMA ANNUALITA' PROGETO DIAMOCI UNA MOSSA A.S.2018-2019 | DECIMA ANNUALITA' PROGETO DIAMOCI UNA MOSSA A.S.2018-2019 | |
16/11/2018 | 1.000,00 € | 625 | Determinazione di impegno n. 625 del 12.11.2018 | Servizio di facilitazione per la realizzazione dell'iniziativa La Giornata della Democrazia | |
16/11/2018 | 100,00 € | 601 | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE ANNO 2018 CON UTILIZZO DELLA CASSA ECONOMALE | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE ANNO 2018 CON UTILIZZO DELLA CASSA ECONOMALE | |
16/11/2018 | 38.755,70 € | 624 | Determinazione di impegno n. 624 del 09.11.2018per fornitura arredi biblioteca | ME.P.A. TRATTATIVE DIRETTE N. 667944/18 E N. 670429/18 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D. LGSL. 50/2016 DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA SEDE AURIS DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLE DITTE ABACO FORNITURE SRL E HARMONIE PROJECT SRL. PROVVEDIMENTI | |
16/11/2018 | 207,40 € | CONVENZIONE INTERCENT ER - INTERVENTO EXTRACANONE - CIG 6813002B19 | CONVENZIONE INTERCENT ER - INTERVENTO EXTRACANONE - CIG 6813002B19 - INTERVENTO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO CIVICO DI VIGNOLA | ||
16/11/2018 | 6.814,92 € | 589 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO NUOTO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DITTA ZANNI SRL . | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO NUOTO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DITTA ZANNI SRL . CIG: ZE9256BDB6 |
|
16/11/2018 | 2.440,00 € | 616 | Determinazione di impegno n. 616 del 06.11.2018 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a), della fornitura di n. 1000 badge per l'accesso controllato degli utenti a Villa Trenti - Ditta Solari Udine spa. Provvedimenti e impegno di spesa | |
16/11/2018 | 660,00 € | 559 | Servizio di lavaggio e smacchiature poltrone biblioteca AURIS | Servizio di lavaggio e smacchiature poltrone biblioteca AURIS - B.O. n. 559 del 11.10.2018 | |
16/11/2018 | 378,20 € | 584 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONI DI VETRI E FINESTRE. DITTA VETRERIA ARTIGIANA SRL CIG: Z762493036 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONI DI VETRI E FINESTRE. DITTA VETRERIA ARTIGIANA SRL CIG: Z762493036 |
Documenti trovati: 5131 - Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 Esporta .CSV