Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
04/04/2019 | 39.760,82 € | 163 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEGLI INTERVENTI DI SMALTIMENTO AMIANTO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA 3M SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA | DETERMINAZIONE N. 163 DEL 02/04/2019 | |
04/04/2019 | 613,55 € | 162 | CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE ADIACENTE AL CENTRO NUOTO PRATICA MOOPT0578 CANONE ANNO 2019 ARPAE EMILIA ROMAGNA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI SAC | DETERMINAZIONE N. 162 DEL 02/04/2019 | |
04/04/2019 | 1.708,00 € | 161 | DET. NR. 161 DEL 02/04/2019 AITEC CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI COPERTURA WIFI | AITEC CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI COPERTURA WIFI | |
04/04/2019 | 427,00 € | 148 | B.O N. 148 28/03/2019 CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI NEWSLETTER CON PANNELLO PERSONALE | CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI NEWSLETTER CON PANNELLO PERSONALE | |
04/04/2019 | 244,00 € | 147 | B.O N.147 DEL 28/03/2019 ACQUISTO PACCHETTO 3.000 CREDITI SMS | ACQUISTO PACCHETTO 3.000 CREDITI SMS | |
04/04/2019 | 720,00 € | 149 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE, IMPAGINAZIONE, RACCOLTA E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE, IMPAGINAZIONE, RACCOLTA E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE | |
03/04/2019 | 137,00 € | 157 | Buono d'Ordine n. 157 del 01/04/2019 | Acquisto di n.3 volumi della casa editrice Maggioli S.p.A. | |
02/04/2019 | 0,00 € | 819 | Determinazione n. 819 del 28/12/2018 | POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN REGIME TRANSITORIO EX ART.13 C.3 CCNL 21.05.2018 - PROVVEDIMENTI. | |
02/04/2019 | 0,00 € | 122 | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL RESP. PROC. 7 VIABILITA’ , PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, AI FINI DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | DETERMINAZIONE N.122 DEL 19/03/2019 | |
02/04/2019 | 6.832,00 € | 121 | MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E INSTALLAZIONE DI RETE ORNITOLOGICA IN ALCUNI BOX DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO PER L’ALLONTANAMENTO DI VOLATILI - D | DETERMINAZIONE N. 121 DEL 19/03/2019 | |
02/04/2019 | 3.486,52 € | 151 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 FORNITURA CON POSA DI COMPONENTE PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - DITTA BIONERGY SRL - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. | DETERMINAZIONE N.151 DEL 28/03/2019 | |
02/04/2019 | 3.497,61 € | 140 | IMMOBILE SITO A VIGNOLA NEL CONDOMINIO "DUE TORRI" DI VIA DON MONARI, 74-84. IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2019. | DETERMINAZIONE N.140 DEL 26/03/2019 | |
02/04/2019 | 439,00 € | 155 | Determinazione n. 155 del 01/04/2019 | PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA FUTURA - SOCIETA' PUBBLICA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO INTITOLATO "IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA: GLI EFFETTI APPLICATIVI DELLA NUOVA NORMATIVA 2018 -PERCORSO 1: ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO E PERCORSO 2: COSTI DI COSTRUZIONE" A SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) NELLE GIORNATE DEL 15 E 3 APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA | |
01/04/2019 | 253,92 € | RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN FAVORE DEL COMUNE DI VIGNOLA | IMPEGNO DI SPESA | ||
01/04/2019 | 0,00 € | 156 | Mercatino dell'Antiquariato e dell'Artingegno, regole tecniche installazione Generatori portatili di corrente elettrica | Mercatino dell'Antiquariato e dell'Artingegno, regole tecniche installazione Generatori portatili di corrente elettrica | |
01/04/2019 | 4.055,27 € | 143 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER -FORNITURA DI TONER,CARTUCCE | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER -FORNITURA DI TONER,CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO,MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORI ORIGINALI E TONER E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMIBIENTALE - LOTTO 3 - CIG MASTER 7575425E75 - CIG DERIVATO Z8B27BC023 | |
01/04/2019 | 177,30 € | 136 | BUONO D'ORDINAZIONE NR. 136 DEL 25.03.2019 | BUONO D'ORDINAZIONE NR. 136 DEL 25.03.2019 | |
01/04/2019 | 18.666,00 € | 126 | MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL’EX MERCATO OROTFRUTTICOLO CON LA DEMOLIZIONE DELL’INTONACO AMMALORATO E L’INSTALLAZIONE DI RETE DI PROTEZIONE PER LA CADUTA DI CALCINACC | DETERMINAZIONE N. 126 DEL 20/03/2019 | |
31/03/2019 | 42.474,30 € | 93 | Determina di aggiudicazione n. 93/2019 - Servizio di derattizzazione e disinfestazioone | aggiudicazione del servizio di disinfestazione contro insetti volanti e non volanti da espletare in aree pubbliche e strutture di proprieta' comunale per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2021 – Cig 7709418 | |
29/03/2019 | 0,00 € | 119 | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL RESP. PROC. 8 PATRIMONIO E PROGETTAZIONE, AI FINI DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | DETERMINAZIONE N. 119 DEL 19/03/2019 |
Documenti trovati: 5223 - Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 Esporta .CSV