Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
08/05/2019 | 0,00 € | 235 | determina n. 235 del 06/05/2019 - TRASFORMAZIONE DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO DELLE AREE PEEP CEDUTE IN PROPRIETA' PRECEDENTEMENTE ALLA LEGGE 179/92. | TRASFORMAZIONE DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO DELLE AREE PEEP CEDUTE IN PROPRIETA' PRECEDENTEMENTE ALLA LEGGE 179/92. CESSIONE DEL DIRITTO IN OGGETTO ...omissis...immobile via Salvo D'Acquisto | |
08/05/2019 | 2.441,25 € | 228 | determina n. 228 del 02/05/2019 - INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE TECNICA IN MATERIA AGRONOMICA – PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE DEL TERRITORIO COMUNALE: CONFERIMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2019 | INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE TECNICA IN MATERIA AGRONOMICA – PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE DEL TERRITORIO COMUNALE: CONFERIMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2019. | |
08/05/2019 | 3.141,50 € | 205 | Determina n. 205 del 17/04/2019 - TTIVITA' A SUPPORTO DEL PIANO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, AFFIDAMENTO DELLEPRESTAZIONI AL CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE "GIORGIO NICOLI" SRL CREVALCORE (BO) –IMPEGNO DI SPESA | Affidamento dei servizi per le attività di supporto del piano di lotta alla zanzara tigre e zanzara comune | |
08/05/2019 | 213,50 € | 230 | Buono d'ordine n. 230 del 02/05/2019 Manifesti per Zanzara Tigre 2019 | FORNITURA MANIFESTI INFORMATIVI CAMPAGNA DI LOTTA CONTRO ZANZARA TIGRE ANNO 2019 - CIG Z202837665 | |
07/05/2019 | 5.465,60 € | 200 | NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA A SERVIZIO DELLA SQUADRA ESTERNA 2019/2020 DITTA SYCARR SRL CIG Z532812A22 PROVVEDIMENTI | DETERMINAZIONE N.200 DEL 16/04/2019 | |
06/05/2019 | 0,00 € | 234 | determina n. 234 del 06/05/2019 - Annullamento determina n. 173 del 08/04/2019 PSA - Az. Agr. ACETAIA ANTICHI SAPORI DI NONNO EMILIO DI GIUSTI EMILIO. | ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 173 DEL 08/04/2019 A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA L. N.241/1990 DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 25/02/2019 DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE DELL'AZIENDA AGRICOLA "ACETAIA ANTICHI SAPORI DI NONNO EMILIO DI GIUSTI EMILIO" . | |
03/05/2019 | 180.643,81 € | 164 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE- PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.E.A.G. SRL-IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI | DETERMINAZIONE N. 164 DEL 03/04/2019 | |
02/05/2019 | 11.381,84 € | 154 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI LIMITROFE AL PARCHEGGIO INTERRATO DI C.SO ITALIA - DITTA BETTELLI RENZO. | DETERMINAZIONE N. 154 DEL 29/03/2019 | |
02/05/2019 | 1.170,25 € | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 29 CIG Z02274D6B9, CIG Z7B274F36A | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 29 CIG Z02274D6B9, CIG Z7B274F36A | ||
02/05/2019 | 1.579,90 € | ACQUISTO BENI CONSUMABILI -ODA MEPA - CIG Z572829115, CIG Z1E2829168 | ACQUISTO BENI CONSUMABILI ODA MEPA - CIG Z572829115, CIG Z1E2829168 | ||
02/05/2019 | 60,00 € | 186 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VIGNOLA - VIA MARCONI N. 4 - IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO - PROVVEDIMENT | DETERMINAZIONE N. 186 DEL 11/04/2019 | |
02/05/2019 | 7,00 € | 219 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VIGNOLA - VIA MARCONI N. 4. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO. | DETERMINAZIONE N.219 DEL 30/04/2019 | |
02/05/2019 | 556,32 € | 223 | Buono d'Ordine n. 223 del 30/04/2019 | Acquisto di materiale da utilizzare nei seggi in occasione delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019 | |
30/04/2019 | 7.514,59 € | 131 | MEPA-TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA2 LETT A DEL D.LGS 50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI PRESSO LE AREE VERDI ADIACENTI AL CENTRO NUOTO VIA PORTELLO–CIG Z93265D617–CASA FONTANA | DETERMINAZIONE N. 131 DEL 20/03/2019 | |
30/04/2019 | 308,75 € | 207 | determina n. 207 del 18/04/2019 | SCIA 30/2019 PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO USO PRODUTTIVO POSTO IN VIA DELL'INDUSTRIA N. 260 - RIMBORSO ONERI VERSATI IN ECCEDENZA - IMPEGNO DI SPESA | |
29/04/2019 | 50,00 € | 209 | B.O NR. 209 DEL 19/04/2019 BANDA CITTADINA DI MARANO SUL PANARO- SERVIZIO MUSICALE PER CELEBRAZIONE 23 APRILE 2019 | BANDA CITTADINA DI MARANO SUL PANARO- SERVIZIO MUSICALE PER CELEBRAZIONE 23 APRILE 2019 | |
29/04/2019 | 45,00 € | 210 | B.O NR. 210 DEL 19/04/2019 FLORICOLTURA MIANI- SERVIZIO DI FORNITURA CORONA FLOREALE PER COMMEMORAZIONE 23 APRILE 2019 | FLORICOLTURA MIANI- SERVIZIO DI FORNITURA CORONA FLOREALE PER COMMEMORAZIONE 23 APRILE 2019 | |
29/04/2019 | 5.490,00 € | 138 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS 50/2016 PER FORNITURA DI MATERIALE AGRARIO E VEGETALE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DITTA MIANI SRL - IMPEGNO DI SP | DETERMINAZIONE N. 138 DEL 26/03/2019 |
|
29/04/2019 | 378,20 € | 128 | LASA METALLI SPAFornitura di coppia di pistoni elettrici per finestre vasistas - Ditta Lasa-Metalli s.p.a. - CIG Z4127A3B89 | BUONO D'ORDINAZIONE N.128 DEL 20/03/19 | |
29/04/2019 | 9.400,00 € | 231 | SERVIZI CIMITERIALI, CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE. PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 1 MAGGIO 2019 AL 19 MAGGIO 2019 ALLA DITTA NOTARO GROUP SERVIZI SRL (CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 6896 DEL 06/12/2013)-CIG 503792640D | DETERMINAZIONE N. 213 DEL 24/04/2019 |
Documenti trovati: 5131 - Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 Esporta .CSV