Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2019 | 0,00 € | 509 | BO n. 509 del 01.10.2019 - Abbonamento annuale al quotidiano Il Sole 24 Ore per la biblioteca | BO n. 509 del 01.10.2019 -Abbonamento annuale al quotidiano Il Sole 24 Ore per la biblioteca. RINNOVO | |
01/10/2019 | 300,00 € | 504 | RICCO' DARIO & C. SNC - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER MANIFESTAZIONE AUTUNNO A VIGNOLA 12 -13 OTTOBRE 2019 | RICCO' DARIO & C. SNC - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER MANIFESTAZIONE AUTUNNO A VIGNOLA 12 -13 OTTOBRE 2019 | |
01/10/2019 | 76,00 € | 503 | GUAITOLI FERRAMENTA - ACQUISTO N. 2 BOMBOLE DI GPL DA 15 KG. CAD. PER UTILIZZO DURANTE MANIFESTAZIONE AUTUNNO A VIGNOLA 2019. | GUAITOLI FERRAMENTA - ACQUISTO N. 2 BOMBOLE DI GPL DA 15 KG. CAD. PER UTILIZZO DURANTE MANIFESTAZIONE AUTUNNO A VIGNOLA 2019. | |
30/09/2019 | 9.506,00 € | 493 | Determinazione n. 493 del 25/09/2019 | Trasferimento per mobilità volontaria, ai sensi dell'art.30 D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20 del Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale tra enti dell'area Unione aprrovato con D.G.U. n. 17 del 09/02/2017 di dipendente al P.P. di "Funzionario Tecnico" Cat. D3 e posizione economica D3. Porvvedimenti. | |
30/09/2019 | 8.204,00 € | 492 | Determinazione n. 492 del 25/09/2019 | Assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20 del Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale tra enti dell'area Unione approvato con D.G.U. n. 17 del 09/02/2017 di dipendente al P.P. di "Istruttore" Cat.C e posizione economica C3 e contestuale attivazione comando in uscita. Provvedimenti. | |
30/09/2019 | 0,00 € | 491 | Determinazione n. 491 del 25/09/2019 | Pensionamento anticipato di anzianità di personale dipendente con effetti dal 01/01/2020. | |
27/09/2019 | 930,00 € | 485 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - NOLEGGIO 29 -INTEGRAZIONE IMPEGNI CONTABILI | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - NOLEGGIO 29 - INTEGRAZIONE IMPEGNI CONTABILI | |
26/09/2019 | 913,05 € | 487 | BO nr. 487 del 20.09.2019 - Ripristino funzionalità distributore automatico della biblioteca | BO nr. 487 del 20.09.2019 - Ripristino funzionalità distributore automatico patrimonio multimediale della biblioteca | |
24/09/2019 | 2.480,48 € | 488 | Determinazione n. 488 del 21/09/2019 | Comando temporaneo e parziale di dipendente del comune di Guiglia al profilo professionale di "istruttore direttivo" Cat. d2 al comune di Vignola - Provvediementi | |
23/09/2019 | 111,63 € | 466 | MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI IN USO PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI VIGNOLA | BUONO D'ORDINAZIONE N. 466 DEL 10/09/19 | |
23/09/2019 | 549,00 € | 429 | BUONO D'ORDINAZIONE N. 429 DEL 23/08/19 FORNITURA DI UNA CASSA DI CONTENIMENTO | BUONO D'ORDINAZIONE N. 429 DEL 23/08/19 | |
23/09/2019 | 5.075,20 € | 440 | DETERMINAZIONE N. 440 DEL 29/08/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ECONOMICO-FINANZIARIA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PER L'ANALISI DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DA APPROVARE UNITAMENTE ALL'ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO D | DETERMINAZIONE N. 440 DEL 29/08/2019 | |
23/09/2019 | 13.216,90 € | 422 | DETERMINAZIONE N. 422 DEL 19/08/2019-INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 1^STRALCIO FUNZIONALE.AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.31,C.8 DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.A) DEL d.lgs. n.50/2016, | DETERMINAZIONE N. 422 DEL 19/08/2019 | |
23/09/2019 | 167,00 € | 672 | Anticipazione spese minute ed urgenti | Anticipazione spese minute ed urgenti | |
21/09/2019 | 840,88 € | 469 | Estate in cortile - prestazioni artistiche occasionali per appuntamenti culturali | Determinazione di impegno n. 469 del 10.09.2019 | |
21/09/2019 | 562,50 € | 397 | Estate in cortile - prestazione artistica occasionale del 31.07.2019 | Determinazione di impegno n. 397 del 30.07.2019 | |
21/09/2019 | 1.772,05 € | 483 | Servizio di grafica e stampa di materiali informativi sugli strumenti di democrazia diretta e dispense sulla formazione | Determinazione di impegno n. 483 del 17.09.2019 | |
20/09/2019 | 2.083,35 € | 391 | DETERMINAZIONE N. 391 DEL 26/07/2019 SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI | DETERMINAZIONE N. 391 DEL 26/07/2019 | |
20/09/2019 | 17.829,83 € | 390 | DETERMINAZIONE N. 390 DEL 26/07/2019 INTERCENT- ER. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E PRONTO INTERVENTO IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIG | DETERMINAZIONE N. 390 DEL 26/07/2019 | |
20/09/2019 | 400,00 € | 484 | DETERMINAZIONE N. 484 DEL 18/09/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.A. MURATORI" E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LOCALE EX MENSA. IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO PARERE VIGILI DEL FUOCO. CUP F54H14000660004 |
Documenti trovati: 5223 - Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 Esporta .CSV