Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2019 | 2.684,00 € | 554 | ABBONAMENTO EOLO PER ATTIVAZIONE INTERNET PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE | ABBONAMENTO EOLO PER ATTIVAZIONE INTERNET PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA BASIC LINEA CONDIVISA 30/3 6/1 -MBPS - CIG ZD52A48881 | |
31/10/2019 | 14.748,24 € | 553 | ADESIONE CONVENZIONE BUONI PASTO 8 -LOTTO7 -IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI | ADESIONE CONVENZIONE BUONI PASTO 8 - LOTTO 7 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI - CIG MASTER 739054028B - CIG DERIVATO Z482A4DD0F | |
31/10/2019 | 0,00 € | 416 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 1° STRALCIO FUNZIONALE CIG: 7890117A84 - CUP: F53G16000360004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA EMILIANA RESTAURI SOC COP A FAVORE DI F.E.M. SRL | DAD 416 DEL 13/08/2019 | |
31/10/2019 | 0,00 € | 409 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI” E LA SEDE MUNICIPALE “CASINO BELLUCCI” – DITTA TERMOIDRAULICA CASTELNUOVO SNC C.I.G. 7928590F6F CUP F51F19000020004 (SCUOLA MAZZINI) CUP F57F19000030004 (MUNICIP | DAD N. 409 DEL 06/08/19 | |
30/10/2019 | 0,00 € | 382 | ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX ASILO NIDO 44 GATTI" SITO IN VIA CAIO CLAUDIO - NUOVO ESPERIMENTO MEDIANTE TRATTAVITA PRIVATA DIRETTA E PUBBLICIZZATA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 LETTERA C) DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO | DETERMINAZIONE N. 382 DEL 18/07/19 | |
30/10/2019 | 0,00 € | 556 | LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO" DA REALIZZARSI IN ATTUAZIONE AL PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) PROGRAMMA CICLABILI (D.M.468/2017) CIG: 7890117A84. CU | DETERMINAZIONE N. 556 DEL 25/10/2019 | |
30/10/2019 | 0,00 € | 561 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA E RETI TECNOLOGICHE SU VIA PER SPILAMBERTO E VIA CONFINE NELL'AMBITO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA "LE ALTE E LE BASSE". PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITI | DETERMINAZIONE N. 561 DEL 30/10/2019 | |
28/10/2019 | 495,50 € | 363 | B.O. nr. 363 del 11.07.2019 Abbonamento al quotidiano La Stampa | B.O. nr. 363 del 11.07.2019 Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano La Stampa | |
25/10/2019 | 552,60 € | 536 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE | ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE | |
24/10/2019 | 490,00 € | 482 | B.O.nr. 482 del 17.09.2019 - Abbonamento quotidiano Il Resto del Carlino | B.O.nr. 482 del 17.09.2019 - Abbonamento annuale al quotidiano Il Resto del Carlino | |
23/10/2019 | 0,00 € | 551 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DUE SPAZI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI PIANTE E FIORI PRESSO L'INGRESSO PRINCIPALE DI VIA N. SAURO DEL CIMITERO DI VIGNOLA. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI VENDITA. | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DUE SPAZI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI PIANTE E FIORI PRESSO L'INGRESSO PRINCIPALE DI VIA N. SAURO DEL CIMITERO DI VIGNOLA. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI VENDITA. | |
21/10/2019 | 5.387,00 € | 531 | CONTRATTI NOLEGGI MULTIFUNZIONI - CIG Z560C1C57C - CIG Z28111EF0B - ZE22184752 - CIG ZA51F3AA44 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA | CONTRATTI NOLEGGI MULTIFUNZIONI - CIG Z560C1C57C - CIG Z28111EF0B - ZE22184752 - CIG ZA51F3AA44 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA | |
21/10/2019 | 34.796,68 € | 530 | ADESIONE CONVENZIONESERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE - CIG MASTER 6013708CD2 - CIG DERIVATO 6813002B19 - PROROGA TECNICA | ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE - CIG MASTER 6013708CD2 - CIG DERIVATO 6813002B19 - PROROGA TECNICA | |
18/10/2019 | 16.991,98 € | 475 | DETERMINAZIONE N. 475 DEL 13/09/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 - DITTA CO.VE.MA SRL - CIG | DETERMINAZIONE N. 475 DEL 13/09/2019 | |
18/10/2019 | 3.904,00 € | 444 | DETERMINAZIONE N. 444 DEL 02/09/2019 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TELECONTROLLO DA REMOTO DI N. 5 IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - DICEMBRE 202 | DETERMINAZIONE N. 444 DEL 02/09/2019 | |
18/10/2019 | 5.978,00 € | 441 | DETERMINAZIONE N. 441 DEL 30/08/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AD ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN METALLO DITTA CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER E C. IMPEGNO DI SP | DETERMINAZIONE N. 441 DEL 30/08/2019 | |
18/10/2019 | 4.270,00 € | 389 | DETERMINAZIONE N. 389 DEL 23/07/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PITTORICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER L'ANNUALITA' 2019 - DITTA | DETERMINAZIONE N. 389 DEL 23/07/2019 | |
18/10/2019 | 227.864,40 € | 381 | DETERMINAZIONE N. 381 DEL 18/07/2019 CONVENZIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVA DELLA SUA MANUTENZIONE E GESTIONE | DETERMINAZIONE N.381 DEL 18/07/2019 | |
18/10/2019 | 3.660,00 € | 380 | DETERMINAZIONE N. 380 DEL 18/07/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS 50/2016 PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AL PARCO VEICOLI COMUNALE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 91/2019 - DITTA SANDONI SRL - IMPEGNO DI SPESA - PROVV | DETERMINAZIONE N. 380 DEL 18/07/2019 | |
18/10/2019 | 12.000,00 € | 542 | UNDICESIMA ANNUALITA' PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA" MOVIMENTO E SANA ALIMENTAZIONE - BASI PER DIVENTARE GRANDI - 2019-2020 | UNDICESIMA ANNUALITA' PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA" MOVIMENTO E SANA ALIMENTAZIONE - BASI PER DIVENTARE GRANDI - 2019-2020 |
Documenti trovati: 5131 - Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 Esporta .CSV