Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
25/06/2020 | 0,00 € | 267 | COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DI UNA UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI "ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA" CAT. C1 PRESSO IL COMUNE DI MODENA E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO PER MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 | Comando temporaneo e parziale e successivo trasferimento per mobilità di una unità di personale al profilo professionale di "Istruttore di Biblioteca" Cat. C1 | |
24/06/2020 | 544,90 € | 268 | B.O. n. 268 del 11.06.2020 - Abbonamento annuale al quotidiano "Il Corriere della sera" | B.O. n. 268 del 11.06.2020 - Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano "Il Corriere della sera" per la biblioteca comunale | |
24/06/2020 | 1.586,00 € | 289 | Determinazione nr. 289 Del 17/06/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 IN FAVORE DI CERTIQUALITY SRL PER LE ATTIVITA' INERENTI IL RINNOVO DEL CERTIFICATO ISO14001:2015 n. 18752. | SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 E PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE IN BASE AL REGOLAMENTO UE 2018/2026 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 IN FAVORE DI CERTIQUALITY SRL PER LE ATTIVITA' INERENTI IL RINNOVO DEL CERTIFICATO ISO14001:2015 n. 18752. | |
24/06/2020 | 0,00 € | 278 | Determinazione nr. 278 Del 16/06/2020 - CESSIONE AREE DESTINATE A OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL PPIP DI PROPRIETA' DELLA DITTA "TRE PODERI SRL"- APPROVAZIONE COLLAUDO TEC.AMM.VO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. | CESSIONE AREE DESTINATE A OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DI PROPRIETA' DELLA DITTA "TRE PODERI SRL"- APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. | |
23/06/2020 | 858,77 € | 277 | Determinazione nr. 277 Del 15/06/2020 - RIMBORSO ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA | RIMBORSO ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA | |
22/06/2020 | 3.075,96 € | 284 | D.I. 284 del 16.6.2020 -Convenzione con Istituto Storico di Modena: quota anno 2020. Impegno di spesa | D.I. 284 del 16.6.2020 -Convenzione con Istituto Storico di Modena: quota anno 2020. Impegno di spesa | |
22/06/2020 | 10.000,00 € | 285 | DI. n.285 del 17.6.2020 - Accordo tra il Comune di Savignano e il Comune di Vignola per la realizzazione del festival del fumetto Betty B. ed. 2020 | DI. n.285 del 17.6.2020 - Accordo tra il Comune di Savignano e il Comune di Vignola per la realizzazione del festival del fumetto Betty B. Impegno di spesa edizione 2020 | |
22/06/2020 | 629,60 € | 290 | DIM 290 DEL 18/06/20 CENTRO NUOTO - FORNITURA E POSA DI POMPA DI RICIRDOLO ACQUA CALDA SANITARIA | CENTRO NUOTO - FORNITURA E POSA DI POMPA DI RICIRDOLO ACQUA CALDA SANITARIA CUP F59H20000040004 CIG Z3B2D43608 |
|
22/06/2020 | 536,80 € | 262 | DBO N. 262 DEL 09/06/2020-SOSTITUZIONE MANIGLIONE E SERRATURA PORTA DI ACCESSO SPORTELLO1 DEL COMUNE DI VIGNOLA CIG Z4B2D328CB | SOSTITUZIONE MANIGLIONE E SERRATURA PORTA DI ACCESSO SPORTELLO1 DEL COMUNE DI VIGNOLA CIG Z4B2D328CB | |
22/06/2020 | 12.175,60 € | 293 | DIM 293 DEL 18/06/20 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'APERTURA ESTIVA DEL CENTRO NUOTO – IMPIANTI ELETTRICI CIG: ZAD2D17277 CUP: F59H20000040004 |
|
22/06/2020 | 10.730,00 € | 291 | DIM 291 DEL 18/06/2020AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE E PER LE SCUOLE PRIMARIE DI VIGNOLA CIG: Z0A2D4E31D CUP: F51F18000100005 |
|
22/06/2020 | 40.000,00 € | 292 | DIM 292 DEL 18/06/2020 CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTO DI CONGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, DI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. CUP: F55F05000420002. CIG: | CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTO DI CONGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, DI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. CUP: F55F05000420002. CIG: 018444727A. | |
19/06/2020 | 3.050,00 € | 294 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A), DEL DLGS. 50/2016 AD AZIENDE SPECIALIZZATE DI PUBBLICAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A), DEL DLGS. 50/2016 AD AZIENDE SPECIALIZZATE DI PUBBLICAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | |
18/06/2020 | 673,32 € | 261 | dbo n. 261 del 09/06/20 CONTROLLO PERIODICO PORTA AUTOMATIZZATA SPORTELLO 1 COMUNE DI VIGNOLA CIG Z662D344A9 | CONTROLLO PERIODICO PORTA AUTOMATIZZATA SPORTELLO1 COMUNE DI VIGNOLA CIG Z662D344A9 | |
12/06/2020 | 11.795,98 € | 259 | PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA, EX ART. 16 C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 21/5/2018, DECORRENTE DAL 1/1/2020. DETERMINAZIONE BENEFICIARI E IMPEGNI DI SPESA | PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2020 | |
10/06/2020 | 854,00 € | 248 | Buono n. 248 del 03/06/2020 - prodotto larvicida - Ditta Blue Line | PRODOTTO LARVICIDA Metoprene 0.5 FLAC DA 10 CPR |
|
08/06/2020 | 0,00 € | 250 | Determina n.250 del 04/06/2020 -PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA STIPULA. | PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE RELATIVO AD IMMOBILI CATASTALMENTE IDENTIFICATI AL FOGLIO N. 9, MAPPALI N. 43, 46, 47, 149, 151, AL FOGLIO N. 4, MAPPALE N. 508 DEL COMUNE DI VIGNOLA ED AL FOGLIO N. 4, MAPPALI N. 46, 89, 90 DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA, PRESENTATO DA PARTE DELLA SIG.RA B.M., LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OMONIMA AZIENDA AGRICOLA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA STIPULA. | |
08/06/2020 | 0,00 € | 238 | TRASFORMAZIONE DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO DELLE AREE PEEP CEDUTE IN PROPRIETA' PRECEDENTEMENTE ALLA LEGGE 179/92. CESSIONE DEL DIRITTTO AI SIGNORI B.M. E B.G. | soppressione dei limiti di godimento di cui alle convenzioni stipulate in Aree PEEP ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71 già concessa in diritto di proprietà ai Signori B.M. e B.G. su cui è edificato l’immobile sito in Vignola censito al N.C.E.U. del comune di Vignola al Fg. 13 - mapp. 365 - Sub. 2 e Sub. 7. | |
05/06/2020 | 1.872,00 € | 251 | DIM 251 DEL 04/06/2020 - CONTRATTO DI CONCESSIONE ONEROSA ALL'ASP TERRE DI CASTELLI DELL'IMMOBILE SEDE DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO "I PORTICI". (n. reg. 2348/19) PROVVEDIMENTI. | CONTRATTO DI CONCESSIONE ONEROSA ALL'ASP TERRE DI CASTELLI DELL'IMMOBILE SEDE DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO "I PORTICI". (n. reg. 2348/19) PROVVEDIMENTI. | |
05/06/2020 | 1.220,00 € | 253 | BUONO D'ORDINAZIONE N. 253 DEL 04/06/2020 - ASSISTENZA TECNICA A ELETTROMESTICI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'ENTE - CIG Z172D2ECB2 | ASSISTENZA TECNICA A ELETTROMESTICI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'ENTE - CIG Z172D2ECB2 |
Documenti trovati: 5224 - Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 Esporta .CSV