Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
22/06/2020 | 40.000,00 € | 292 | DIM 292 DEL 18/06/2020 CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTO DI CONGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, DI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. CUP: F55F05000420002. CIG: | CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTO DI CONGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, DI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. CUP: F55F05000420002. CIG: 018444727A. | |
19/06/2020 | 3.050,00 € | 294 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A), DEL DLGS. 50/2016 AD AZIENDE SPECIALIZZATE DI PUBBLICAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A), DEL DLGS. 50/2016 AD AZIENDE SPECIALIZZATE DI PUBBLICAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | |
18/06/2020 | 673,32 € | 261 | dbo n. 261 del 09/06/20 CONTROLLO PERIODICO PORTA AUTOMATIZZATA SPORTELLO 1 COMUNE DI VIGNOLA CIG Z662D344A9 | CONTROLLO PERIODICO PORTA AUTOMATIZZATA SPORTELLO1 COMUNE DI VIGNOLA CIG Z662D344A9 | |
12/06/2020 | 11.795,98 € | 259 | PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA, EX ART. 16 C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 21/5/2018, DECORRENTE DAL 1/1/2020. DETERMINAZIONE BENEFICIARI E IMPEGNI DI SPESA | PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2020 | |
10/06/2020 | 854,00 € | 248 | Buono n. 248 del 03/06/2020 - prodotto larvicida - Ditta Blue Line | PRODOTTO LARVICIDA Metoprene 0.5 FLAC DA 10 CPR |
|
08/06/2020 | 0,00 € | 250 | Determina n.250 del 04/06/2020 -PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA STIPULA. | PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE RELATIVO AD IMMOBILI CATASTALMENTE IDENTIFICATI AL FOGLIO N. 9, MAPPALI N. 43, 46, 47, 149, 151, AL FOGLIO N. 4, MAPPALE N. 508 DEL COMUNE DI VIGNOLA ED AL FOGLIO N. 4, MAPPALI N. 46, 89, 90 DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA, PRESENTATO DA PARTE DELLA SIG.RA B.M., LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OMONIMA AZIENDA AGRICOLA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA STIPULA. | |
08/06/2020 | 0,00 € | 238 | TRASFORMAZIONE DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO DELLE AREE PEEP CEDUTE IN PROPRIETA' PRECEDENTEMENTE ALLA LEGGE 179/92. CESSIONE DEL DIRITTTO AI SIGNORI B.M. E B.G. | soppressione dei limiti di godimento di cui alle convenzioni stipulate in Aree PEEP ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71 già concessa in diritto di proprietà ai Signori B.M. e B.G. su cui è edificato l’immobile sito in Vignola censito al N.C.E.U. del comune di Vignola al Fg. 13 - mapp. 365 - Sub. 2 e Sub. 7. | |
05/06/2020 | 1.872,00 € | 251 | DIM 251 DEL 04/06/2020 - CONTRATTO DI CONCESSIONE ONEROSA ALL'ASP TERRE DI CASTELLI DELL'IMMOBILE SEDE DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO "I PORTICI". (n. reg. 2348/19) PROVVEDIMENTI. | CONTRATTO DI CONCESSIONE ONEROSA ALL'ASP TERRE DI CASTELLI DELL'IMMOBILE SEDE DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO "I PORTICI". (n. reg. 2348/19) PROVVEDIMENTI. | |
05/06/2020 | 1.220,00 € | 253 | BUONO D'ORDINAZIONE N. 253 DEL 04/06/2020 - ASSISTENZA TECNICA A ELETTROMESTICI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'ENTE - CIG Z172D2ECB2 | ASSISTENZA TECNICA A ELETTROMESTICI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'ENTE - CIG Z172D2ECB2 | |
05/06/2020 | 1.280,00 € | 241 | DETERMINA NR. 241 DEL 27/05/2020-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE, IMPAGINAZIONE, RACCOLTA PUBBLICITARIA E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE- PERIODICO MAGGIO 2020 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE, IMPAGINAZIONE, RACCOLTA PUBBLICITARIA E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE- PERIODICO MAGGIO 2020 |
|
04/06/2020 | 16.241,00 € | 249 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UNA UNITA' AL P.P. DI "OPERAIO GENERICO", CAT. B1, PRESSO IL SERVIZIO PATRIMONIO, MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. | Assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità al profilo professionale di "Operaio generico" Cat. B1 | |
04/06/2020 | 0,00 € | 237 | PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITA' DI PERSONALE DIPENDENTE CON EFFETTI DAL 01/09/2020. | PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITA' DI PERSONALE DIPENDENTE CON EFFETTI DAL 01/09/2020. | |
03/06/2020 | 1.000,00 € | 242 | "FONDO PER LA SICUREZZA" - ANNO 2020. ADESIONE ALL'INIZIATIVA . IMPEGNO DI SPESA | "FONDO PER LA SICUREZZA" - ANNO 2020. ADESIONE ALL'INIZIATIVA . IMPEGNO DI SPESA | |
03/06/2020 | 28.276,62 € | 243 | DIM 243 DEL 28/05/2020AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’APERTURA ESTIVA DEL CENTRO NUOTO – OPERE EDILI. | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’APERTURA ESTIVA DEL CENTRO NUOTO – OPERE EDILI. CIG: Z402D1BD04 CUP: F59H20000040004 | |
03/06/2020 | 195.030,05 € | 245 | DIM 245 DEL 28/05/20-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI-CUP: F57H18001810004-PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.403 DEL 07/05/20 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI | “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI - CUP: F57H18001810004” - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 403 DEL 07/05/2020 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. CIG: 8297630CE1 (DERIVATO) CUP: F57H18001810004 CPV: 45233223-8 |
|
03/06/2020 | 5.459,50 € | 244 | DIM 244 DEL 28/05/20 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE Rep. n. 6889 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE Rep. n. 6889 del 09/03/2013 ED ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA DEFINIZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE ALLA MEDESIMA CONCESSIONE. IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. CIG: ZB62D1ADC2 |
|
03/06/2020 | 1.100,00 € | 239 | DBO N. 239 DEL 26/05/2020-FORNITURA MATERIALE AGRARIO E VEGETALE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA CIG: ZAD2D0A782 | FORNITURA MATERIALE AGRARIO E VEGETALE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA CIG: ZAD2D0A782 | |
29/05/2020 | 0,00 € | 25 | DAE n.25 del 27.02.2020 Accertamento entrate Biblioteca comunale | DAE n.25 del 27.02.2020 Accertamento entrate Biblioteca comunale. Bancarella libri, diversi, fotocopie e Ill. Versamenti 5 febbraio 2020 | |
29/05/2020 | 0,00 € | 8 | DAE n.8 del 22.01.2020 Accertamento entrate Biblioteca comunale | DAE n.8 del 22.01.2020 Accertamento entrate Biblioteca comunale. Bancarella libri, diversi, fotocopie e Ill. Versamenti 17 gennaio 2020 | |
29/05/2020 | 916,22 € | 235 | BO n. 235 del 25.05.2020 Fornitura etichette per la biblioteca | BO n. 235 del 25.05.2020 Fornitura etichette per le sezioni librarie della biblioteca |
Documenti trovati: 5073 - Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 Esporta .CSV