Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2016 | 1.000,00 € | Buono nr. 42 del 20/10/2016 Spostamento casetta con camion gru presso Parcheggio Via Zenzano e Montaggio luci alberi di Natale presso Comune, Ospizio e Scuole Brodano F.lli Soli | vedi allegato | ||
20/10/2016 | 1.354,00 € | Incontri di aggiornamento e studio in materia di commercio e Sportello Unico Attività Produttive per il periodo Giugno 2016/Maggio 2017, organizzati da ForModena Soc. Cons. a r.l. | Incontri di aggiornamento e studio in materia di commercio e Sportello Unico Attività Produttive per il periodo Giugno 2016/Maggio 2017, organizzati da ForModena Soc. Cons. a r.l. | ||
19/10/2016 | 2.867,00 € | INDAGINE DI MERCATO A SCOPO ESPLORATIVO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DI STAMPATI TIPOGRAFICI. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO | INDAGINE DI MERCATO A SCOPO ESPLORATIVO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2-LETT. A), DEL D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER IL PERCORSO PARTECIPATIVO “AURIS-ABBIAMO UNA RISORSA INSIEME” | ||
18/10/2016 | 200,00 € | PRATICA DI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CAMPO SPORTIVO “CADUTI DI SUPERGA “– COMPETENZE VVF – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | VEDI ALLEGATO | ||
18/10/2016 | 1.101,54 € | Buono d'ordine n. 23 del 16.9.2016 per acquisto manifesti consiglio comunale | Fornitura n. 36 manifesti odg per consiglio comunale - sedute settembre/dicembre 2016 | ||
18/10/2016 | 244,00 € | Buono n. 6/2016 - Canone annuale portale web Contratto di Fiume | Buono n. 6/2016 - Canone annuale portale web Contratto di Fiume | ||
17/10/2016 | 2.517,08 € | SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DENOMINATO “CENTRO I PORTICI: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO segue | DIURNO PER DISABILI E A CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE ETA’ LIBERA” – CUP: F58C12000060004 – CIG: Z9D1ADFE5D – AGGIUDICAZIONE - PROVVEDIMENTI | ||
17/10/2016 | 4.171,23 € | LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI” – AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (LOTTO 2) segue | – CUP: F51E15000650009 – CIG: Z2C1ADCD47 – AGGIUDICAZIONE - PROVVEDIMENTI. | ||
11/10/2016 | 186,00 € | DENUNCIA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO NUOTO- COMPETENZE INAIL IMPENO CONTESTUALE DI LIQUIDAZIONE | VEDI ALLEGATO | ||
11/10/2016 | 58.738,28 € | ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE 2^ STAZIONE ECOLOGICA C.LE - SVINCOLO SOMMA DEPOSITATA PRESSO BANCA D’ITALIA E AUTORIZZAZIONE A PAGAMENTO DIRETTO INDENNITA' DEFINITIVA D'ESPROPRIO. | SVINCOLO DI € 100.224,00 E PAGAMENTO DI € 58.738,28 QUALE INDENNITA' DEFINITIVA D'ESPROPRIO A FAVORE DELLA PROPRIETA' CORNI-GANDOLFI-CORSINI. | ||
10/10/2016 | 11.674,00 € | INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TERRAMARE ENGINEERING PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E MIGLIORA | vedi allegato | ||
10/10/2016 | 3.660,00 € | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG A CAMPIGLIO – PRIMO STRALCIO - CUP: F51H13000920004 – AFFIDAMENTO PROVE DI CARICO SU MICROPALI ALLA DITTA INTERSONDA – CIG Z021B46712 | vedi allegato | ||
06/10/2016 | 450,00 € | Determina di impegno | Affidamento del servizio di composizione, impaginazione, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico di informazione comunale - Assunzione impegno per le spese di distribuzione ottobre 2016 | ||
06/10/2016 | 2.790,00 € | Determina di impegno | SPAZIO PUBBLICITARIO SU ELENCO DI MODENA E PROVINCIA PER INSERZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - ANNO 2016 | ||
06/10/2016 | 150,00 € | Buono D'ordine | CANONE ANNUALE PER MANTENIMENTO SPAZIO 200 MB | ||
06/10/2016 | 500,00 € | CORSO DI FORMAZIONE “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” - PARTECIPAZIONE DI NR. 4 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA. | CORSO DI FORMAZIONE “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” - PARTECIPAZIONE DI NR. 4 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA. | ||
06/10/2016 | 480,00 € | CORSO “LE SOCIETA’ DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA” E CORSO “GLI INVENTARI DEI COMUNI” – PARTECIPAZIONE DELLA GEOM. CHIARA GIACOMOZZI E MICHELA MURATORI– IMPEGNO DI SPESA. | CORSO “LE SOCIETA’ DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA” E CORSO “GLI INVENTARI DEI COMUNI” – PARTECIPAZIONE DELLA GEOM. CHIARA GIACOMOZZI E MICHELA MURATORI– IMPEGNO DI SPESA. | ||
06/10/2016 | 270,00 € | CORSO DI FORMAZIONE “CENTRALI DI COMMITTENZA ED “AGGREGAZIONISMO” DELLE STAZIONI APPALTANTI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - PARTECIPAZIONE DI NR. 2 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA | CORSO DI FORMAZIONE “CENTRALI DI COMMITTENZA ED “AGGREGAZIONISMO” DELLE STAZIONI APPALTANTI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - PARTECIPAZIONE DI NR. 2 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA | ||
06/10/2016 | 150,00 € | Buono D'ordine | CHIAVE DELLA CITTA' DI VIGNOLA | ||
05/10/2016 | 414,80 € | BUONO D’ORDINAZIONE NR. 22 DEL 16/09/2016 PER ACQUISTO DI BATTERIA NON RICARICABILE AL LITIO PER DEFIBRILLATORE | ACQUISTO BATTERIA NON RICARICABILE AL LITIO PER DEFIBRILLATORE LIFEPAK 500 |
Documenti trovati: 5223 - Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 Esporta .CSV