Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
09/05/2017 | 300,00 € | Determina dirigenziale n. 145/2017 :ADESIONE AL “SISTRI – SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI” DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, ONERI CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2017 – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | Si è provveduto anche per l'anno in corso ad impegnare e contestualmente liquidare in favore del “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - SISTRI - D.M. 17.12.2009” con sede a Roma in Via C. Colombo n. 44, la somma di € 300,00 a titolo di contributo annuale per l’adesione al SISTRI | ||
08/05/2017 | 600,00 € | 9 | ACQUISTO GENERI ALIMENARI PRESSO COOP ALLEANZA 3.0 PER PRANZO ORGANIZZATO ALL' ACCOGLIENZA RAGAZZI "JEAN MOULIN" DI BARBESIEUZ IN VISITA A VIGNOLA DAL 9 AL 15 MAGGIO 2017 - | ACQUISTO GENERI ALIMENARI PRESSO COOP ALLEANZA 3.0 PER PRANZO ORGANIZZATO ALL' ACCOGLIENZA RAGAZZI "JEAN MOULIN" DI BARBESIEUZ IN VISITA A VIGNOLA DAL 9 AL 15 MAGGIO 2017 - | |
05/05/2017 | 61,00 € | B.O. n. 08 del 03.05.2017 | Canone annuale mantenimento dominio "aurisbiblioteca.eu" | ||
05/05/2017 | 1.693,85 € | RICORSO TAR R.G. N. 172/2011 - SIGG. RODOLFI E CANTELLI VS. COMUNE DI VIGNOLA - SALDO ATTIVITA' DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA. | DEFINIZIONE PENDENZE ECONOMICHE RELATIVE ALL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. BENEDETTO GRAZIOSI DEL FORO DI BOLOGNA, A SEGUITO DI PRESA D'ATTO PERENZIONE DEL RICORSO TAR R.G. N. 215/2011 | ||
05/05/2017 | 1.993,28 € | RICORSO TAR R.G. N. 215/2011 - LU'-GI' DI GNONI CLAUDIA VS. COMUNE DI VIGNOLA. SALDO ATTIVITA' DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA | DEFINIZIONE PENDENZE ECONOMICHE RELATIVE ALL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. BENEDETTO GRAZIOSI DEL FORO DI BOLOGNA, A SEGUITO DI PRESA D'ATTO PERENZIONE DEL RICORSO TAR R.G. N. 215/2011 | ||
05/05/2017 | 0,00 € | PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEI CHIOSCHI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI - SCADENZE 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. | PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEI CHIOSCHI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI - SCADENZE 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. |
||
04/05/2017 | 40.000,00 € | Determinazione di impegno e contestuale liquidazione n. 47 del 22.02.2017 | Convenzione tra il Comune di Vignola, la Fondazione di Vignola ed Emilia Romagna Teatro Fondazione (ERT) per la gestione del teatro E. Fabbri di Vignola. Prima rata contributo anno 2017. Provvedimenti, impegno di spesa e contestuale liquidazione | ||
04/05/2017 | 40,00 € | D.I. 150 DEL 02.05.2017 SERVIZIO ECONOMATO: RENDICONTO PERIODO marzo - aprile 2017 | D.I. 150 DEL 02.05.2017 SERVIZIO ECONOMATO: RENDICONTO PERIODO marzo - aprile 2017 | ||
03/05/2017 | 190,22 € | D.I. n. 148 del 28.04.2017 | SIAE - Reprografia anno 2017 - Impegno di spesa e provvedimenti | ||
03/05/2017 | 1.485,96 € | FORNITURA DI NUOVE SCALETTE IN DOTAZIONE ALL'IMPIANTO COPERTO DEL CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIGNOLA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG: Z8E1E5A088 - PROVVEDIMENTI | vedasi allegati | ||
03/05/2017 | 21.529,71 € | LAVORI PROPEDEUTICI ALL’APERTURA ESTIVA DEL CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIGNOLA PER L’ANNO 2017 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 – CIG: ZE41E096DD – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI | vedasi allegato | ||
03/05/2017 | 0,00 € | LAVORI PROPEDEUTICI ALL’APERTURA ESTIVA DEL CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIGNOLA PER L’ANNO 2017 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 – CIG: ZE41E096DD – DETERMINA A CONTRARRE – PROVVEDIMENTI. | vedasi allegato | ||
03/05/2017 | 0,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE PER L'ANNO 2015 – CODICE CIG ZBA151A350 – CODICE CPV: 45233141-9 – D.LGS. 163/2006 – D.P.R. 207/2010 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA | vedasi allegato | ||
02/05/2017 | 560,00 € | Determinazione n.133 del 11/04/2017 - Quota associativa ANUSCA ANNO 2017 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - RINNOVO TESSERAMENTO ANNO 2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione Anno 2017 | ||
29/04/2017 | 0,00 € | AUTORIZZAZIONE OSAP 203/2017 | AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE VIA TRENTO TRIESTE | ||
29/04/2017 | 0,00 € | AUTORIZZAZIONE OSAP 201/2017 | AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE VIA MAZZINI | ||
29/04/2017 | 0,00 € | AUTORIZZAZIONE OSAP 206/2017 | AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE VIA MAZZINI | ||
29/04/2017 | 0,00 € | AUTORIZZAZIONE OSAP 196/2017 | AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE VIA MAZZINI | ||
28/04/2017 | 666,12 € | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO A VIGNOLA IN VIA BALLESTRI ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "CENTRO I PORTICI" E IN PARTE A CENTRO SOCIALE RICREATIVO-CULTURALE "ETA' LIBERA" segue | – CODICE CUP: F58C12000060004 – CODICE CIG: 6990449CFE – CODICE CPV: 45262500-6 – INTERVENTO AMMESSO AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.° 1156/2011 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. | ||
27/04/2017 | 1.650,00 € | D.I. n. 76 del 10.03.2017 | Rassegna teatrale "Non solo burattini" - stagione 2017 - Adesione, provvedimenti e impegno di spesa. CIG Z1A1DC2500 |
Documenti trovati: 5224 - Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 Esporta .CSV