Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
11/10/2017 | 24.000,00 € | Poste Italiane S.p.A. - Nuovo contratto con relativo impegno spesa per servizio host to host, per stampa, imbustamento e postalizzazione della corrispondenza dell'ufficio Tributi con particolare riferimento alle notifiche a mezzo raccomandata RR. – | IMPEGNO SPESA - PERIODO 2017-2018 | ||
11/10/2017 | 7.616,04 € | TRIBUTI COMUNALI (IMU-TASI) – RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA PER DUPLICAZIONE E/O ERRORE MATERIALE | IMPEGNO SPESA | ||
11/10/2017 | 927,00 € | TRIBUTI COMUNALI (TARI) – RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA PER DUPLICAZIONE E/O ERRORE MATERIALE | IMPEGNO SPESA | ||
10/10/2017 | 120,78 € | 7 | Buono d'ordine n.7 del 29.09.2017 - Acquisto verifica banconote per Sportello 1 | Acquisto conta-rileva banconote per lo Sportello 1 | |
09/10/2017 | 555,10 € | 33 | Buono d'ordinazione n. 33 del 02.10.2017 "licenza ombrello per biblioteca" | Buono d'ordinazione n. 33 del 02.10.2017. Sottoscrizione di "licenza ombrello per biblioteca" tramite concessionaria di licenze cinematografiche per le visioni pubbliche di opere audiovisive. | |
09/10/2017 | 198,00 € | 333 | Determinazione d'impegno n.333 del 04.10.2017. Integrazione alla D.I. 325/2017 (attivazione tirocinio presso la Biblioteca) | Determinazione d'impegno n.333 del 04.10.2017 per fornitura buoni pasto per il tirocinante in servizio presso la biblioteca | |
09/10/2017 | 100,00 € | impegno di spesa per il servizio economale forniture per la giunta comunale anno 2017 | impegno di spesa per il servizio economale forniture per la giunta comunale anno 2017 | ||
06/10/2017 | 0,00 € | 329 | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 329 DEL 29/09/2017 - PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE COLLABORATORE PROFESSIONALE MESSO | PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO AL P.P. DI "COLLABORATORE PROFESSIONALE MESSO", CAT. B3. PROVVEDIMENTI. | |
05/10/2017 | 0,00 € | 332 | Avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di due spazi per la vendita al dettaglio di piante e fiori presso l’ingresso principale di Via N. Sauro del Cimitero di Vignola. Approvazione ed emanazione. | Avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di due spazi per la vendita al dettaglio di piante e fiori presso l’ingresso principale di Via N. Sauro del Cimitero di Vignola. Approvazione ed emanazione. |
|
05/10/2017 | 715,60 € | 6 | Buono n.6 del 28/9/2017 - Acquisti vari : Agenda - Manuale servizi demografici e manifesti obbligatori - Registro Unioni Civili | ACQUISTO AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2017 - MANUALE SERVIZI DEMOGRAFICI E MANIFESTI OBBLIGATORI - REGISTRO UNIONI CIVILI PROVVISORIO - REGISTRO UNIONI CIVILI DEFINITIVO | |
05/10/2017 | 104.302,00 € | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMP PARZIALE PER COMPLESSIBE 18 ORE SETTIMANALI DI UNA UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI SPCIALISTA GIORNALISTA - CAT.D1, DI UNA UNITA' AL P.P. DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1 E DI UNA UNITA' AL P.P. DI ESECUTORE AM | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMP PARZIALE PER COMPLESSIBE 18 ORE SETTIMANALI DI UNA UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI SPCIALISTA GIORNALISTA - CAT.D1, DI UNA UNITA' AL P.P. DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1 E DI UNA UNITA' AL P.P. DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO - CAT. B1, AI SENSI DELL'ART.90 DEL D.LGS. N. 267/2000. | ||
04/10/2017 | 427,00 € | 36 | NOLO PIATTAFORMA | VEDI CONTENUTO BUONO D ORDINE NOLO SERVIZI 2000 | |
04/10/2017 | 2,29 € | 322 | OGGETTO: BUONO D’ORDINE N. 12/2017 DITTA IDROSANITAS CIG ZA31E55F99 INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | VEDI ALLEGATO | |
04/10/2017 | 5.458,00 € | 326 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’AR 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO I CENTRI SPORTIVI “IL POGGIO” E “CADUTI DI SUPERGA” - TRATTATIVA PRIVATA SU | VEDI ALLEGATO | |
04/10/2017 | 130,00 € | 34 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PRESSO RICCO' DARIO E ROBERTA E C. SNC PER ALLESTIMENTO DEGUSTAZIONE GRATUITA ABTM AGROMELA DI VIGNOLA INERENTE ALLA FESTA DI AUTUNNO A VIGNOLA 2017 - | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PRESSO RICCO' DARIO E ROBERTA E C. SNC PER ALLESTIMENTO DEGUSTAZIONE GRATUITA ABTM AGROMELA DI VIGNOLA INERENTE ALLA FESTA DI AUTUNNO A VIGNOLA 2017 - | |
04/10/2017 | 48.700,00 € | 327 | SERVIZI CIMITERIALI, CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE – CIG 503792640D – PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA NOTARO GROUP SERVIZI SRL (CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 6896 DEL 06/12/2013 RINNOVATO CON CONTRATTO REP N. 6917 DEL 0 | VEDI ALLEGATO | |
04/10/2017 | 61,00 € | 8 | Buono d'ordinazione n.08 del 03.05.2017 - Canone annuale mantenimento dominio | Canone annuale mantenimento dominio "aurisbiblioteca.eu" | |
03/10/2017 | 0,00 € | 328 | CESSIONE DI AREE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DI PROPRIETA’ DELL’IMMOBILIARE SANTA MARIA ROTONDA – VIGNOLA . – ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. | CESSIONE DI AREE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DI PROPRIETA’ DELL’IMMOBILIARE SANTA MARIA ROTONDA – VIGNOLA . – ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. | |
03/10/2017 | 0,00 € | 285 | P.D.C. 51/2010 S.C.I.A. N. 174/2017 - RIMBORSO ONERI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | P.D.C. 51/2010 S.C.I.A. N. 174/2017 - RIMBORSO ONERI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | |
02/10/2017 | 45,00 € | Buono d'ordine n. 7 del 8/9/2017 - Acquisto testo "Partenariato e Project Finance" per Servizio Gare | Acquisto testo "Partenariato e Project Finance" per Servizio Gare |
Documenti trovati: 5073 - Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 Esporta .CSV