Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
05/01/2018 | 978,41 € | 421 | ADESIONE CONVENZIONE PRODOTTI CARTARI | ADESIONE CONVENZIONE PRODOTTI CARTARI -INTEGRAZIONI | |
05/01/2018 | 219,60 € | 425 | ACQUISTO SAPONE PER MANI | ACQUISTO SAPONE PER MANI | |
05/01/2018 | 10.337,60 € | 426 | APPROVIGIONAMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA | APPROVIGIONAMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA | |
05/01/2018 | 2.527,61 € | 406 | ACQUISTO BENI CONSUMABILI AD USO UFFICI VARI | ACQUISTO BENI CONSUMABILI AD USO UFFICI VARI | |
05/01/2018 | 488,00 € | 396 | ACQUISTO BENI CONSUMABILI PER AFFRANCATRICE PITNEY | ACQUISTO BENI CONSUMABILI PER AFFRANCATRICE PITNEY | |
05/01/2018 | 285,11 € | 369 | ACQUISTO NASTRI E KIT PULIZIA STAMPANTI | ACQUISTO NASTRI E KIT PULIZIA STAMPANTI | |
05/01/2018 | 502,64 € | 355 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI | |
05/01/2018 | 115,90 € | 318 | IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE INTERCENT ER 4 | IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE INTERCENT ER 4 | |
05/01/2018 | 10.337,60 € | 307 | APPROVIGIONAMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA | APPROVIGIONAMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA | |
05/01/2018 | 28,10 € | 295 | IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE INTERCENT ER 4 - ATTIVITA' EXTRA CANONE | IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE INTERCENT ER 4 - ATTIVITA' EXTRA CANONE | |
05/01/2018 | 5,66 € | 294 | IMPEGNO DI SPESA DI €.5,66 PER FORNITURA CANCELLERIA | IMPEGNO DI SPESA DI €.5,66 PER FORNITURA CANCELLERIA | |
05/01/2018 | 5.600,00 € | 280 | CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | |
05/01/2018 | 2.741,58 € | 265 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHAITURE MULTIFUNZIONE 26 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHAITURE MULTIFUNZIONE 26 | |
05/01/2018 | 244,00 € | 264 | ACQUISTO ROTOLI ELIMINACODE | ACQUISTO ROTOLI ELIMINACODE | |
05/01/2018 | 189,73 € | 259 | ACQUISTO PRODOTTI CARTARI | ACQUISTO PRODOTTI CARTARI | |
05/01/2018 | 54.168,26 € | 249 | CONVENZIONE SERVIZIO PULIZIE SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 PER IL PERIODO 01.10.2016 -30.09.2019 | VEDI ALLEGATO | |
04/01/2018 | 32,16 € | 3 | BO n. 3 del 12.12.2017 Acquisto libro | Acquisto libro “Guida agli alberi e arbusti d’Europa” di Oleg Polunin editore Zanichelli | |
02/01/2018 | 15.000,00 € | AGGIO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA DI IMU - ICI – TARES E TARI ANNI PREGRESSI | impegno spesa a favore di ICA | ||
02/01/2018 | 19.304,30 € | determina n 442 del 06.12.2017 - Erogazione contributi di cui alla delibera di G.R. 1424/2017 - eliminazione e superamento barriere architettoniche. | Si è provveduto ad impegnare la somma di € 19.304,30 (liquidata per € 16.035,64) relativa al contributo erogato con delibera di Giunta Regionale della Giunta Regionale n. 1424/2017 per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 56 della legge regionale n. 24/2001 - riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2017", che ha ripartito ai Comuni i fondi regionali disponibili nell'anno 2017 per le richieste di contributo relative all’anno 2016-2017 | ||
29/12/2017 | 488,00 € | 463 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO C.R.P.V. CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. | VEDI ALLEGATO |
Documenti trovati: 5072 - Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 Esporta .CSV